재무정보
(주)LK
연결
(단위 : 백만원)
유동자산 | 66,043 |
---|---|
비유동자산 | 105,093 |
금융업자산 | 22,678 |
자산총계 | 193,814 |
유동부채 | 68,677 |
비유동부채 | 4,770 |
금융업부채 | 1,372 |
부채총계 | 74,819 |
자본금 | 84,699 |
자본잉여금 | 2,665 |
기타포괄손익누계액 | (479) |
이익잉여금 | 13,646 |
비지배지분 | 18,462 |
자본총계 | 118,995 |
자본과부채총계 | 193,814 |
개별
(단위 : 백만원)
유동자산 | 21,240 |
---|---|
비유동자산 | 79,893 |
자산총계 | 101,134 |
유동부채 | 419 |
비유동부채 | 0 |
부채총계 | 419 |
자본금 | 84,699 |
자본잉여금 | 2,665 |
기타포괄손익누계액 | (564) |
이익잉여금 | 13,913 |
자본총계 | 100,714 |
자본과부채총계 | 101,134 |
연결
(단위 : 백만원)
2022 |
---|
개별
(단위 : 백만원)
2022 |
---|